Abra um arquivo vazio de CALC.
Copie a planilha do exercício abaixo:
Salve o exercício com número e seu nome.
EXERCÍCIO 8.2
Abra um arquivo vazio de CALC.
Copie a planilha do exercício abaixo:
a) Insira no Campo SALÁRIO valores diferentes para os meses de MARÇO, ABRIL e MAIO. | ||||||||
b) Agora insira no Campo ALUGUEL valores diferentes para os mesmos meses | ||||||||
c) No Campo Total (abaixo) insira a fórmula que faz a SOMA dos ganhos de cada mês: | ||||||||
=SOMA(B9:B11) para o mês de MARÇO; =SOMA(C9:C11) para ABRIL e =SOMA(D9:D11) para MAIO. | ||||||||
veja que a fórmula de MARÇO pede: sinal de igual ( = ) acompanhado da palavra SOMA, dizendo que | ||||||||
queremos somar algo, e abrimos um PARÊNTESES e inserimos os campos que queremos somar. | ||||||||
Neste caso, queremos somar os ganhos do mês de MARÇO, então inserimos os campos B9, de | ||||||||
SALÁRIO, o sinal de dois pontos ( : ) significando que todos os valores entre os dois campos serão | ||||||||
somados, e o campo de ALUGUEL, B10, fechando o PARÊNTESES, e clicando ENTER para fechar. | ||||||||
Repete-se o mesmo procedimento para todos os meses, prestando atenção aos campos corretos que | ||||||||
queremos somar. | ||||||||
d) Procure na BARRA DE FERRAMENTAS acima o sinal de para dar o formato de moeda para os valores. |